
SLU30CH064 SeriesSlotless BLDC Motor
Features and Benefits:
- Extremely quick response and high acceleration
- Quiet Operation
- High power density
Models
| Model # | Frame size | Length | Nominal Voltage | Rated speed | Rated Torque | No Load Speed | No Load Current | Gearbox ratio | Weight, lbs | Rated Current | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLU30CH064-12 | 1.180 in | 2.520 in | 12 VDC | 7100 RPM | 8.4967 oz-in | 9806 RPM | 580 mA | NA | 0.604 lbs | 4.76 A | Quote |
| SLU30CH064-24 | 1.180 in | 2.520 in | 24 VDC | 8600 RPM | 8.4967 oz-in | 9955 RPM | 520 mA | NA | 0.604 lbs | 2.43 A | Quote |
| SLU30CH064-24-G103 | 1.180 in | 4.320 in | 24 VDC | 85.9 RPM | 708.0597 oz-in | 99 RPM | 660 mA | 103:1 | 1.085 lbs | 2.74 A | Quote |
| SLU30CH064-24-G103-M24-1024 | 1.180 in | 4.700 in | 24 VDC | 85.6 RPM | 708.0597 oz-in | 99 RPM | 660 mA | 103:1 | 1.118 lbs | 2.74 A | Quote |
| SLU30CH064-24-G138 | 1.180 in | 4.320 in | 24 VDC | 66.3 RPM | 708.0597 oz-in | 74 RPM | 660 mA | 138:1 | 1.085 lbs | 2.15 A | Quote |
| SLU30CH064-24-G138-M24-1024 | 1.180 in | 4.700 in | 24 VDC | 66.3 RPM | 708.0597 oz-in | 74 RPM | 660 mA | 138:1 | 1.118 lbs | 2.15 A | Quote |
| SLU30CH064-24-G16 | 1.180 in | 4.000 in | 24 VDC | 563.7 RPM | 124.6185 oz-in | 655 RPM | 660 mA | 16:1 | 1.008 lbs | 2.77 A | Quote |
| SLU30CH064-24-G16-M24-1024 | 1.180 in | 4.370 in | 24 VDC | 563.7 RPM | 124.6185 oz-in | 655 RPM | 660 mA | 16:1 | 1.041 lbs | 2.77 A | Quote |
| SLU30CH064-24-G21-P22-S17B | 1.180 in | 5.120 in | 24 VDC | 421.7 RPM | 167.1021 oz-in | 490 RPM | 660 mA | 21:1 | 1.069 lbs | 2.77 A | Quote |
| SLU30CH064-24-G231 | 1.180 in | 4.320 in | 24 VDC | 41.4 RPM | 708.0597 oz-in | 44 RPM | 660 mA | 231:1 | 1.085 lbs | 1.45 A | Quote |
| SLU30CH064-24-G231-M24-1024 | 1.180 in | 4.700 in | 24 VDC | 41.4 RPM | 708.0597 oz-in | 44 RPM | 660 mA | 231:1 | 1.118 lbs | 1.45 A | Quote |
| SLU30CH064-24-G35 | 1.180 in | 4.000 in | 24 VDC | 250.7 RPM | 281.8077 oz-in | 291 RPM | 660 mA | 35:1 | 1.008 lbs | 2.77 A | Quote |
| SLU30CH064-24-G35-M24-1024 | 1.180 in | 4.370 in | 24 VDC | 245.9 RPM | 233.6597 oz-in | 285 RPM | 560 mA | 35:1 | 0.968 lbs | 2.43 A | Quote |
| SLU30CH064-24-G35-P22-S17B | 1.180 in | 5.120 in | 24 VDC | 250.7 RPM | 281.8077 oz-in | 291 RPM | 660 mA | 35:1 | 1.058 lbs | 2.77 A | Quote |
| SLU30CH064-24-G4 | 1.180 in | 3.670 in | 24 VDC | 2223.5 RPM | 32.5707 oz-in | 2582 RPM | 660 mA | 4:1 | 0.919 lbs | 2.77 A | Quote |
| SLU30CH064-24-G4-M24-1024 | 1.180 in | 4.050 in | 24 VDC | 2223.5 RPM | 32.5707 oz-in | 2582 RPM | 660 mA | 4:1 | 0.952 lbs | 60 A | Quote |
| SLU30CH064-24-G62 | 1.180 in | 4.320 in | 24 VDC | 142.8 RPM | 430.5003 oz-in | 166 RPM | 660 mA | 62:1 | 1.085 lbs | 2.77 A | Quote |
| SLU30CH064-24-G62-M24-1024 | 1.180 in | 4.700 in | 24 VDC | 142.8 RPM | 430.5003 oz-in | 166 RPM | 660 mA | 62:1 | 1.118 lbs | 2.77 A | Quote |
| SLU30CH064-24-G7 | 1.180 in | 3.670 in | 24 VDC | 1330.8 RPM | 55.2287 oz-in | 1545 RPM | 660 mA | 7:1 | 0.919 lbs | 2.77 A | Quote |
| SLU30CH064-24-G7-M24-1024 | 1.180 in | 4.050 in | 24 VDC | 1330.8 RPM | 55.2287 oz-in | 1545 RPM | 660 mA | 7:1 | 0.952 lbs | 2.77 A | Quote |
| SLU30CH064-36 | 1.180 in | 2.520 in | 36 VDC | 9347 RPM | 9.3464 oz-in | 10349 RPM | 502 mA | NA | 0.615 lbs | 1.88 A | Quote |
| SLU30CH064-48 | 1.180 in | 2.520 in | 48 VDC | 9260 RPM | 8.4967 oz-in | 9972 RPM | 335 mA | NA | 0.001 lbs | 1.25 A | Quote |
| SLU30CH064-48-G35 | 1.180 in | 4.000 in | 48 VDC | 270.3 RPM | 281.8077 oz-in | 294 RPM | 460 mA | 35:1 | 1.008 lbs | 1.42 A | Quote |
| SLU30CH064-48-G35-M24-1024 | 1.180 in | 4.370 in | 48 VDC | 270.3 RPM | 281.8077 oz-in | 294 RPM | 460 mA | 35:1 | 1.041 lbs | 1.42 A | Quote |
Get the motor you need
Just fill out a Request for a Quote form, and tell us about your application and your needs. One of our applications specialists will review your request, and provide you with a quote promptly.