Slotless Motors
Filter by size, voltage, gearbox, encoder, type, and sterilization options. Select any matching part number to inspect the product information panel inline.

Filters
Start with motor size and length, then narrow the remaining product attributes.
Start Here
Motor size (OD)
Motor length
Voltage
Gearbox
Encoder
Type
Autoclavable
385
Matches
Configurations currently matching the selected filters.
Matching Motors
385 results
Review the filtered table and select any part number to open the detailed specification panel.
Status
385 results
| Part Number | Motor OD | Length | Voltage | Rated Torque | Rated Speed | Gearbox | Encoder | Type | Autoclavable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 36.05 mm | 12 V | 16.5 mNm | 1618 rpm | 17:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 8 mm | 38.9 mm | 12 V | 69.23 mNm | 181 rpm | 72:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 10 mm | 25 mm | 12 V | 0.95 mNm | 18300 rpm | No Gearbox | No Encoder | High Speed | no | |
| 10 mm | 32 mm | 6 V | 1.39 mNm | 42167 rpm | No Gearbox | 1024-line incremental magnetic encoder | High Speed | no | |
| 10 mm | 32 mm | 9 V | 1.62 mNm | 37780 rpm | No Gearbox | 1024-line incremental magnetic encoder | High Speed | no | |
| 10 mm | 32 mm | 12 V | 1.6 mNm | 39765 rpm | No Gearbox | 1024-line incremental magnetic encoder | High Speed | no | |
| 10 mm | 32 mm | 18 V | 1.47 mNm | 42333 rpm | No Gearbox | 1024-line incremental magnetic encoder | High Speed | no | |
| 10 mm | 32 mm | 24 V | 1.5 mNm | 45200 rpm | No Gearbox | No Encoder | High Speed | no | |
| 10 mm | 32 mm | 24 V | 1.5 mNm | 45200 rpm | No Gearbox | 1024-line incremental magnetic encoder | High Speed | no | |
| 10 mm | 32.9 mm | 12 V | 3.24 mNm | 4828 rpm | 4:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | High Speed | no | |
| 10 mm | 36 mm | 12 V | 10 mNm | 1395 rpm | 16:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | High Speed | no | |
| 10 mm | 39 mm | 12 V | 42.9 mNm | 295.5 rpm | 62:1 | No Encoder | High Speed | no | |
| 10 mm | 40 mm | 12 V | 5.12 mNm | 5092 rpm | 4:1 | No Encoder | High Speed | no | |
| 10 mm | 43 mm | 12 V | 19.85 mNm | 1181 rpm | 16:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | High Speed | no | |
| 10 mm | 44.55 mm | 12 V | 160.5 mNm | 71 rpm | 256:1 | No Encoder | High Speed | no | |
| 10 mm | 44.55 mm | 12 V | 160.5 mNm | 71 rpm | 256:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | High Speed | no | |
| 10 mm | 45 mm | 12 V | 16 mNm | 1346 rpm | 16:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Performance | no | |
| 10 mm | 46 mm | 12 V | 67.8 mNm | 305 rpm | 62:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | High Speed | no | |
| 10 mm | 48 mm | 12 V | 55.3 mNm | 343 rpm | 64:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Performance | no | |
| 10 mm | 48 mm | 12 V | 1500 mNm | 27.5 rpm | 1024:1 | No Encoder | High Speed | no | |
| 10 mm | 51 mm | 12 V | 191.1 mNm | 85.93 rpm | 256:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Performance | no | |
| 10 mm | 52 mm | 12 V | 147 mNm | 91.45 rpm | 256:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | High Speed | no | |
| 11 mm | 17 mm | 24 V | 0.17 mNm | 19300 rpm | No Gearbox | 1024-line incremental magnetic encoder | High Speed | no | |
| 11 mm | 28.2 mm | 24 V | 20.4 mNm | 710 rpm | 27:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | High Speed | no | |
| 13 mm | 25.2 mm | 6 V | 2.33 mNm | 19800 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 25.2 mm | 9 V | 2.45 mNm | 21500 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 25.2 mm | 12 V | 2.31 mNm | 19300 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 25.2 mm | 18 V | 2.41 mNm | 19300 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 25.2 mm | 24 V | 2.33 mNm | 19300 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 28.5 mm | 12 V | 1.45 mNm | 17290 rpm | No Gearbox | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 37 mm | 12 V | 4.5 mNm | 3071 rpm | 4:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 37.4 mm | 6 V | 5.13 mNm | 18000 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 37.4 mm | 9 V | 5.55 mNm | 19000 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 37.4 mm | 12 V | 5.18 mNm | 19000 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 37.4 mm | 18 V | 5.5 mNm | 19000 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 37.4 mm | 24 V | 5.13 mNm | 19900 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 37.4 mm | 36 V | 5.4 mNm | 27000 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 41 mm | 9 V | 23.2 mNm | 639 rpm | 19:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 41 mm | 9 V | 31 mNm | 456 rpm | 26:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 41 mm | 12 V | 20.4 mNm | 605 rpm | 19:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 41 mm | 12 V | 27.4 mNm | 451 rpm | 26:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 41 mm | 18 V | 19.8 mNm | 714 rpm | 19:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 44 mm | 36 V | 3 mNm | 23100 rpm | No Gearbox | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 44.5 mm | 9 V | 5.1 mNm | 3300 rpm | 4:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 44.5 mm | 18 V | 4.3 mNm | 3540 rpm | 4:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 45 mm | 9 V | 58.4 mNm | 216 rpm | 54:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 45 mm | 9 V | 101.3 mNm | 124 rpm | 94:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 45 mm | 9 V | 140.4 mNm | 90 rpm | 131:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 45 mm | 18 V | 1.24 mNm | 151 rpm | 94:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 48 mm | 24 V | 7 mNm | 55970 rpm | No Gearbox | No Encoder | High Speed | no | |
| 13 mm | 48 mm | 24 V | 8.78 mNm | 55970 rpm | No Gearbox | 1024-line incremental magnetic encoder | High Speed | no | |
| 13 mm | 48 mm | 36 V | 8.58 mNm | 59800 rpm | No Gearbox | No Encoder | High Speed | no | |
| 13 mm | 48 mm | 48 V | 8.67 mNm | 60300 rpm | No Gearbox | No Encoder | High Speed | no | |
| 13 mm | 48 mm | 48 V | 8.67 mNm | 60300 rpm | No Gearbox | 1024-line incremental magnetic encoder | High Speed | no | |
| 13 mm | 48.5 mm | 9 V | 22.3 mNm | 676 rpm | 19:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 48.5 mm | 9 V | 31 mNm | 503 rpm | 26:1 | 12-bit single-turn absolute magnetic encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 48.5 mm | 9 V | 31 mNm | 456 rpm | 26:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 48.5 mm | 18 V | 19.8 mNm | 714 rpm | 19:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 49.3 mm | 9 V | 264.4 mNm | 45 rpm | 276:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 49.3 mm | 9 V | 400 mNm | 23 rpm | 664:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 52.5 mm | 9 V | 78.2 mNm | 161 rpm | 73:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 52.5 mm | 9 V | 101.3 mNm | 138 rpm | 94:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 52.5 mm | 12 V | 124 mNm | 91 rpm | 131:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 52.5 mm | 18 V | 86.6 mNm | 165 rpm | 94:1 | 12-bit single-turn absolute magnetic encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 52.5 mm | 18 V | 86.6 mNm | 157 rpm | 94:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 52.5 mm | 18 V | 120.1 mNm | 113 rpm | 131:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 54 mm | 6 V | 63.9 mNm | 512 rpm | 19:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 54 mm | 24 V | 46.2 mNm | 704.4 rpm | 19:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 56.4 mm | 18 V | 226.1 mNm | 54 rpm | 276:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 56.95 mm | 12 V | 230 mNm | 90 rpm | 94:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 56.95 mm | 24 V | 230 mNm | 146 rpm | 94:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 57.5 mm | 18 V | 290.5 mNm | 110 rpm | 131:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 57.5 mm | 24 V | 274.8 mNm | 103.5 rpm | 131:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 60.5 mm | 24 V | 46.2 mNm | 704.4 rpm | 19:1 | 12-bit single-turn absolute magnetic encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 60.5 mm | 24 V | 46.2 mNm | 704.4 rpm | 19:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 61 mm | 24 V | 400 mNm | 65.9 rpm | 276:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 64.5 mm | 24 V | 230 mNm | 146 rpm | 94:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 64.5 mm | 24 V | 274.8 mNm | 103.5 rpm | 131:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 13 mm | 68.5 mm | 24 V | 400 mNm | 60.4 rpm | 276:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 24 mm | 4 V | 2.7 mNm | 9280 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 24 mm | 6 V | 2.8 mNm | 8236 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 24 mm | 9 V | 2.7 mNm | 8312 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 24 mm | 12 V | 2.5 mNm | 8860 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 24 mm | 18 V | 2.6 mNm | 8711 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 24 mm | 24 V | 2.5 mNm | 9109 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 33 mm | 12 V | 2.5 mNm | 8860 rpm | No Gearbox | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 33 mm | 12 V | 2.5 mNm | 8860 rpm | No Gearbox | 12-bit single-turn absolute magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 33 mm | 12 V | 2.5 mNm | 8860 rpm | No Gearbox | 15-bit incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 33 mm | 24 V | 2.5 mNm | 9109 rpm | No Gearbox | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 33 mm | 24 V | 2.5 mNm | 9109 rpm | No Gearbox | 12-bit single-turn absolute magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 33.5 mm | 12 V | 2.5 mNm | 9965 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 35.6 mm | 12 V | 7.8 mNm | 11000 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 35.6 mm | 18 V | 7 mNm | 13770 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 35.6 mm | 24 V | 7.5 mNm | 12350 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 35.6 mm | 36 V | 7 mNm | 15000 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 40 mm | 12 V | 8.9 mNm | 2308 rpm | 4:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 44.5 mm | 12 V | 7.8 mNm | 11000 rpm | No Gearbox | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 44.5 mm | 24 V | 7.5 mNm | 12350 rpm | No Gearbox | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 44.5 mm | 24 V | 7.5 mNm | 12350 rpm | No Gearbox | 12-bit single-turn absolute magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 44.5 mm | 24 V | 7.5 mNm | 12350 rpm | No Gearbox | 15-bit incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 45.2 mm | 12 V | 45 mNm | 423 rpm | 21:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 45.2 mm | 24 V | 45 mNm | 435 rpm | 21:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 48.5 mm | 24 V | 9.18 mNm | 2306 rpm | 4:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 48.9 mm | 12 V | 9.18 mNm | 2243 rpm | 4:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 50 mm | 12 V | 165.4 mNm | 107 rpm | 83:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 50 mm | 12 V | 205 mNm | 86 rpm | 103:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 50 mm | 12 V | 276 mNm | 64 rpm | 138:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 50 mm | 12 V | 344 mNm | 51 rpm | 172:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 50 mm | 24 V | 165.4 mNm | 110 rpm | 83:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 50 mm | 24 V | 206 mNm | 89 rpm | 103:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 50 mm | 24 V | 277 mNm | 66 rpm | 138:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 50 mm | 24 V | 344 mNm | 53 rpm | 172:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 51.6 mm | 12 V | 20 mNm | 3185 rpm | 4:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 51.6 mm | 12 V | 47.9 mNm | 1667 rpm | 7:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 51.6 mm | 24 V | 20 mNm | 3340 rpm | 4:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 51.6 mm | 24 V | 46 mNm | 1871 rpm | 7:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 52 mm | 12 V | 11 mNm | 12500 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 52 mm | 24 V | 10.5 mNm | 13400 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 52 mm | 36 V | 11.5 mNm | 13776 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 52 mm | 48 V | 11 mNm | 14545 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 54.1 mm | 12 V | 45.04 mNm | 423 rpm | 21:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 54.1 mm | 24 V | 45 mNm | 435 rpm | 21:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 55 mm | 12 V | 650 mNm | 26 rpm | 406:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 55 mm | 24 V | 650 mNm | 25 rpm | 406:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 56 mm | 24 V | 15 mNm | 41000 rpm | No Gearbox | No Encoder | High Speed | standard | |
| 16 mm | 56 mm | 36 V | 10.5 mNm | 44000 rpm | No Gearbox | No Encoder | High Speed | standard | |
| 16 mm | 56 mm | 48 V | 7.5 mNm | 43000 rpm | No Gearbox | No Encoder | High Speed | standard | |
| 16 mm | 56.8 mm | 12 V | 140 mNm | 525 rpm | 21:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 56.8 mm | 12 V | 292.2 mNm | 253 rpm | 44:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 56.8 mm | 24 V | 135.12 mNm | 590 rpm | 21:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 56.8 mm | 24 V | 280.96 mNm | 283.5 rpm | 44:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 57 mm | 24 V | 7.5 mNm | 12350 rpm | No Gearbox | 13-bit multi-turn absolute magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 58.8 mm | 12 V | 165.4 mNm | 107 rpm | 83:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 58.8 mm | 12 V | 205 mNm | 86 rpm | 103:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 58.8 mm | 12 V | 276 mNm | 64 rpm | 138:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 58.8 mm | 12 V | 343.9 mNm | 51 rpm | 172:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 58.8 mm | 24 V | 165.4 mNm | 110 rpm | 83:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 58.8 mm | 24 V | 206 mNm | 89 rpm | 103:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 58.8 mm | 24 V | 276 mNm | 66 rpm | 138:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 58.8 mm | 24 V | 344 mNm | 53 rpm | 172:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 60.1 mm | 12 V | 11 mNm | 12500 rpm | No Gearbox | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 60.1 mm | 24 V | 10.5 mNm | 13400 rpm | No Gearbox | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 60.1 mm | 24 V | 10.5 mNm | 13400 rpm | No Gearbox | 15-bit incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 60.5 mm | 12 V | 20 mNm | 3185 rpm | 4:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 60.5 mm | 12 V | 47.8 mNm | 1666.6 rpm | 7:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 60.5 mm | 24 V | 20 mNm | 3340 rpm | 4:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 60.5 mm | 24 V | 46 mNm | 1871 rpm | 7:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 61.4 mm | 12 V | 516 mNm | 133 rpm | 83:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 61.4 mm | 12 V | 520 mNm | 76 rpm | 172:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 61.4 mm | 24 V | 496.2 mNm | 149.5 rpm | 83:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 61.5 mm | 12 V | 520 mNm | 114 rpm | 103:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 61.5 mm | 12 V | 520 mNm | 92 rpm | 138:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 63.7 mm | 24 V | 650 mNm | 21.6 rpm | 406:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 63.7 mm | 24 V | 650 mNm | 19.1 rpm | 546:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 64.9 mm | 12 V | 650 mNm | 22.3 rpm | 406:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 65.5 mm | 12 V | 140 mNm | 525 rpm | 21:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 65.8 mm | 12 V | 292.2 mNm | 282 rpm | 44:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 65.8 mm | 24 V | 100.5 mNm | 792.6 rpm | 16:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 65.8 mm | 24 V | 135.12 mNm | 590 rpm | 21:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 65.8 mm | 24 V | 135.12 mNm | 590 rpm | 21:1 | 12-bit single-turn absolute magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 65.8 mm | 24 V | 280.96 mNm | 283.5 rpm | 44:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 65.8 mm | 24 V | 280.96 mNm | 283.5 rpm | 44:1 | 12-bit single-turn absolute magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 66.5 mm | 24 V | 800 mNm | 78 rpm | 172:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 66.7 mm | 12 V | 650 mNm | 34.5 rpm | 406:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 67.8 mm | 24 V | 39 mNm | 3354 rpm | 4:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 67.8 mm | 24 V | 64 mNm | 2006 rpm | 7:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 68 mm | 12 V | 39 mNm | 3167 rpm | 4:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 68 mm | 12 V | 65.6 mNm | 1894 rpm | 7:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 70.4 mm | 12 V | 516 mNm | 133 rpm | 83:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 70.4 mm | 12 V | 520 mNm | 114 rpm | 103:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 70.4 mm | 12 V | 520 mNm | 92 rpm | 138:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 70.4 mm | 12 V | 520 mNm | 76 rpm | 172:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 70.4 mm | 12 V | 520 mNm | 76 rpm | 172:1 | 12-bit single-turn absolute magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 70.4 mm | 24 V | 496.2 mNm | 149.5 rpm | 83:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 70.4 mm | 24 V | 496.2 mNm | 149.5 rpm | 83:1 | 12-bit single-turn absolute magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 70.4 mm | 24 V | 520 mNm | 124 rpm | 103:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 70.4 mm | 24 V | 520 mNm | 99 rpm | 138:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 70.4 mm | 24 V | 520 mNm | 80 rpm | 172:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 73.2 mm | 12 V | 198 mNm | 596 rpm | 21:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 73.2 mm | 24 V | 189 mNm | 640 rpm | 21:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 75.6 mm | 24 V | 39 mNm | 3354 rpm | 4:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 75.6 mm | 24 V | 64 mNm | 2006 rpm | 7:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 75.7 mm | 12 V | 650 mNm | 34.5 rpm | 406:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 75.7 mm | 24 V | 650 mNm | 35.3 rpm | 406:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 77.8 mm | 12 V | 520 mNm | 163 rpm | 83:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 77.8 mm | 12 V | 520 mNm | 86 rpm | 172:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 77.8 mm | 24 V | 520 mNm | 166 rpm | 83:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 77.8 mm | 24 V | 520 mNm | 85 rpm | 172:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 78 mm | 24 V | 135.1 mNm | 589.5 rpm | 21:1 | 13-bit multi-turn absolute magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 81.2 mm | 12 V | 198 mNm | 596 rpm | 21:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 81.2 mm | 12 V | 198 mNm | 596 rpm | 21:1 | 12-bit single-turn absolute magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 81.2 mm | 24 V | 189 mNm | 640 rpm | 21:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 81.2 mm | 24 V | 189 mNm | 640 rpm | 21:1 | 12-bit single-turn absolute magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 82.7 mm | 12 V | 560 mNm | 37 rpm | 406:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 82.7 mm | 24 V | 650 mNm | 37 rpm | 406:1 | No Encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 83 mm | 24 V | 496.2 mNm | 149.3 rpm | 83:1 | 13-bit multi-turn absolute magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 85.8 mm | 12 V | 520 mNm | 163 rpm | 83:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 85.8 mm | 12 V | 520 mNm | 86 rpm | 172:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 85.8 mm | 24 V | 520 mNm | 166 rpm | 83:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 85.8 mm | 24 V | 520 mNm | 85 rpm | 172:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 90.7 mm | 12 V | 650 mNm | 37 rpm | 406:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 16 mm | 90.7 mm | 24 V | 650 mNm | 37 rpm | 406:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 19 mm | 42 mm | 12 V | 10 mNm | 12545 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 19 mm | 42 mm | 24 V | 11 mNm | 12658 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 19 mm | 42 mm | 36 V | 10 mNm | 13339 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 19 mm | 42 mm | 48 V | 10 mNm | 13554 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 19 mm | 58 mm | 12 V | 17 mNm | 11570 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 19 mm | 58 mm | 18 V | 24.6 mNm | 38300 rpm | No Gearbox | No Encoder | High Speed | on request | |
| 19 mm | 58 mm | 24 V | 24.3 mNm | 44500 rpm | No Gearbox | No Encoder | High Speed | on request | |
| 19 mm | 58 mm | 24 V | 22 mNm | 12806 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 19 mm | 58 mm | 36 V | 22.7 mNm | 44600 rpm | No Gearbox | No Encoder | High Speed | on request | |
| 19 mm | 58 mm | 36 V | 21.5 mNm | 13097 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 19 mm | 58 mm | 48 V | 21.7 mNm | 47500 rpm | No Gearbox | No Encoder | High Speed | on request | |
| 19 mm | 58 mm | 48 V | 20.5 mNm | 13321 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 19 mm | 67 mm | 24 V | 40 mNm | 3207 rpm | 4:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 19 mm | 72.3 mm | 24 V | 202 mNm | 604 rpm | 21:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 19 mm | 77.7 mm | 24 V | 650 mNm | 155 rpm | 83:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 19 mm | 83 mm | 24 V | 79.9 mNm | 3244 rpm | 4:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 19 mm | 83.1 mm | 24 V | 800 mNm | 35 rpm | 406:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 19 mm | 88.3 mm | 24 V | 403 mNm | 611 rpm | 21:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 19 mm | 93.8 mm | 24 V | 650 mNm | 168 rpm | 83:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 19 mm | 99.2 mm | 24 V | 800 mNm | 36 rpm | 406:1 | 1024-line incremental magnetic encoder | Universal | no | |
| 22 mm | 32 mm | 12 V | 7.5 mNm | 13610 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 22 mm | 32 mm | 18 V | 7 mNm | 14750 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
| 22 mm | 32 mm | 24 V | 6.75 mNm | 15000 rpm | No Gearbox | No Encoder | Universal | no | |
